No Images Available
This yacht doesn't have any pictures yet.
Sunseeker 86 Yacht
KALA
Sunseeker
26.29m/86ft 3in
Cabines: 4
Invités: 2
Spain
Année: 2015
£ 3,295,000 GBP Tax Paid
Liens Rapides
Description du Yacht
Hébergement
Caractéristiques Supplémentaires
SPÉCIFICATIONS
| Détails du Bateau | Moteur | Dimensions | Réservoirs | Hébergement |
|---|---|---|---|---|
| Prix £ 3,295,000 GBP Tax Paid | Moteurs 2 x MTU 12V 2000 M96L | Longueur Hors Tout 26.29m/86ft 3in | Capacité en Carburant 11,000 L | Cabines 4 |
| Marque Sunseeker | HP du Moteur 1950 | Tirant d'Eau 1.96m/6ft 5in | Capacité en Eau 1,400 L | Invités 2 |
| Modèle 86 Yacht | Type de Carburant Diesel | Largeur 6.48m/21ft 3in | Eaux Noires N/D | Toilettes N/D |
| Année du Modèle 2015 | Vitesse Maximale 29 nœuds | Poids 66859kg/66.86t | Eaux Grises N/D | Cabines d'Équipage 2 |
| Emplacement Spain | Vitesse de Croisière N/D | Tonnage Brut N/D | Autonomie 0 | Équipe 4 |
VIDÉOS
Trouvez votre revendeur local
Avec 26 bureaux dans 33 territoires, nos équipes d'experts ne sont jamais loin.
Cliquez sur le bouton Rechercher des Revendeurs ci-dessous pour trouver votre revendeur le plus proche.